به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، گیشه سینمای ایران رنگ فیلم های جدید را به خود دید. طی یک هفته گذشته چهار فیلم سینمایی اکران شده است که این فیلم ها شامل «همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیرحسین ثقفی، «لامپ 100» به کارگردانی سعید آقاخانی، «تمشک» به کارگردانی سامان سالور و انیمیشن «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان هستند.
شما می توانید در این گزارش، از آخرین آمار فروش سینماها در تهران و شهرستان ها به تومان مطلع شوید:
عنوان فیلم | کارگردان | تهیه کننده | تعداد سینما | روزهای نمایش | فروش کل |
همه چیز برای فروش | امیرحسین ثقفی | علی اکبر ثقفی | 12 | 5 | 20000000 |
لامپ صد | سعید آقاخانی | محسن محسنی نسب | 55 | 5 | 102000000 |
تمشک | سامان سالور | ساسان سالور | 35 | 5 | 59500000 |
جمشید و خورشید | بهروز یغماییان | نادر یغماییان | 14 | 5 | 12200000 |
چند متر مکعب عشق | جمشید محمودی | نوید محمودی | 11 | 58 | 627000000 |
ملبورن | نیما جاویدی | جواد نوروزبیگی | 27 | 55 | 1153500000 |
مجرد 40 ساله | شاهین باباپور | سید محسن جاهد | 52 | 42 | 1066500000 |
رستم و سهراب | کیانوش دالوند | داریوش دالوند | 20 | 42 | 160000000 |
گرداله و عمه غوله | نادره ترکمانی | نادره ترکمانی | 38 | 26 | 58500000 |
روزگاری عشق و خیانت | داود بیدل | روح الله شمقدری | 15 | 11 | 34800000 |
چهار باندی | محمد باقر خسروی | محمدعلی جامعی ندوشن | 5 | 19 | 22800000 |
از میان فیلم های در حال اکران، فیلم هایی چون «لامپ صد» به کارگردانی سعید آقاخانی، «تمشک» به کارگردانی سامان سالور، «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی، «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی، «مجرد 40 ساله» به کارگردانی شاهین باباپور، «رستم و سهراب» به کارگردانی کیانوش دالوند و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی علاوه بر تهران در شهرستان ها نیز در حال نمایش است.